
各社保局联系电话
| 地区 | 职工 | 城乡 | 
| 省保 | 65370660 65356103(异地办) | |
| 市保 | 66702035 | 66501160 | 
| 龙华区 | 66568389 | |
| 秀英区 | 68633863 | |
| 琼山区 | 65887550 | |
| 美兰区 | 65399096 | |
| 文昌市 | 63231220 | 63232156 36918586 | 
| 琼海市 | 62937110 | 62825291 | 
| 定安县 | 63830616 | 63825829 | 
| 万宁市 | 62239021 | 62239589 | 
| 陵水县 | 83327749 | 83318564 | 
| 三亚市 | 88689768 88201351 88691661 | |
| 澄迈县 | 67622266 | 67613578 | 
| 临高县 | 28270309 | 28275758 | 
| 儋州市 | 23323471 23323528 | 23322456 | 
| 白沙县 | 27728363 | 27728075 | 
| 昌江县 | 26623851 | 26631069 | 
| 东方市 | 25522648 | 25501918 | 
| 乐东县 | 85523596 | 85526097 | 
| 屯昌县 | 67831158 | 67833411 | 
| 琼中县 | 86236255 | 86235511 | 
| 保亭县 | 83669544 | 83666131 | 
| 五指山市 | 86622676 | 86639553 | 
| 洋浦 | 28827715 | 28827707 | 


 琼公网安备 46010602000799号
琼公网安备 46010602000799号